بهترین اسپردهای قیمتی در صنعت
خودتان امتحان کنید!
شناسه ورود
رمز عبور
سرور
اسپرد ثابت و بدون کمیسیون
شناسه ورود
رمز عبور
سرور
ارزهای شبیهسازیشده
| نمادهای شبیهسازیشده | دستهبندی | اندازه قرارداد | نسبت مارجین اهرم معمولی |
نوع کمیسیون |
|---|---|---|---|---|
| ( BTCUSD )بیتکوین در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( ETHUSD )اتریوم در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( ETHUSD )اتریوم در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( YNAUSD )پولکادات در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( XLMUSD )استلار در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( XLIUSD )چینلینک – دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( XIOUSD )آیوتا در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( UNIUSD )یونیسواپ در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( SOLUSD )سولانا در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( NEOUSD )نئو در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( LTCUSD )لایتکوین در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( FILUSD )فایلکوین در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( EOSUSD )ایاس در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( DOGEUSD )دوجکوین در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( CHRUSD )کرومیا در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( APE3USD )ایپکوین در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( ADAUSD )کاردانو در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( AAVEUSD )آوه در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 1 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( GBPCHF )پوند استرلینگ در برابر فرانک سوئیس | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( GBPJPY )پوند استرلینگ در برابر ین ژاپن | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( NZDJPY )دلار نیوزیلند در برابر ین ژاپن | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( CADJPY )دلار کانادا در برابر ین ژاپن | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( GBPNZD )پوند استرلینگ در برابر دلار نیوزیلند | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( GBPCAD )پوند استرلینگ در برابر دلار کانادا | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( GBPAUD )پوند استرلینگ در برابر دلار استرالیا | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( USDJPY )دلار آمریکا در برابر ین ژاپن | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( AUDUSD )دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( NZDUSD )دلار نیوزیلند در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( AUDJPY )دلار استرالیا در برابر ین ژاپن | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( AUDCHF )دلار استرالیا در برابر فرانک سوئیس | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( USDCAD )دلار آمریکا در برابر دلار کانادا | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( CHFJPY )فرانک سوئیس در برابر ین ژاپن | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( NZDCHF )دلار نیوزیلند در برابر فرانک سوئیس | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( NZDCAD )دلار نیوزیلند در برابر دلار کانادا | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( EURNZD )یورو در برابر دلار نیوزیلند | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( EURUSD )یورو در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( EURCHF )یورو در برابر فرانک سوئیس | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( EURJPY )یورو در برابر ین ژاپن | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( EURCAD )یورو در برابر دلار کانادا | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( EURGBP )یورو در برابر پوند استرلینگ | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( EURAUD )یورو در برابر دلار استرالیا | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( CADCHF )دلار کانادا در برابر فرانک سوئیس | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( GBPUSD )پوند استرلینگ در برابر دلار آمریکا | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( USDCHF )دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( AUDZND )دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
| ( AUDCAD )دلار استرالیا در برابر دلار کانادا | ارزهای شبیهسازیشده | 100000 | جزئیات در پلتفرم معاملاتی | حجم برای هر معامله |
ساعات
| ارزهای شبیهسازیشده | روز هفته | زمان | زمان سرور |
|---|---|---|---|
| همه | دوشنبه - جمعه | 00:05 - 23:50 | GMT +2 |







