طرح افزایش سرمایه
طرح افزایش سرمایه چیست
هرچه موجودی شما اوج میگیرد، پتانسیل شما هم بالا میرود؛ دوست دارید با موجودیای بیش از آنچه در ابتدا
خریدهاید معامله کنید؟ با طرح افزایش سرمایه ما میتوانید!
درصد
مبلغ
| سطح برنامه | موجودی اولیه | هدف سود | ثبات سود |
|---|---|---|---|
| Evaluation Trader LV1 | 100% | 20% | بله |
| Evaluation Trader LV2 | 150% | 10% | بله |
| Evaluation Trader LV3 | 300% | 10% | خیر |
| Evaluation Trader LV4** | 600% | 10% | خیر |
| Evaluation Trader LV5 | 1200% | 10% | خیر |
| Evaluation Trader LV6 | 2400% | 10% | خیر |
| Evaluation Trader MAX | $1,000,000 | N/A | خیر |
| سطح برنامه | موجودی اولیه | هدف سود | ثبات سود | |
|---|---|---|---|---|
| 10K Evaluation Trader | ||||
| Evaluation Trader LV 1 | $10,000 | $2,000 | بله | |
| Evaluation Trader LV2 | $15,000 | $1,500 | بله | |
| Evaluation Trader LV3 | $30,000 | $3,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV4 | $60,000 | $6,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV5 | $120,000 | $12,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV6 | $240,000 | $24,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV7 | $480,000 | $48,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV8 | $960,000 | $96,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV9 | $1,000,000 | N/A | خیر | |
| 25K Evaluation Trader | ||||
| Evaluation Trader LV 1 | $25,000 | $5,000 | بله | |
| Evaluation Trader LV2 | $37,500 | $3,750 | بله | |
| Evaluation Trader LV3 | $75,000 | $7,500 | خیر | |
| Evaluation Trader LV4 | $150,000 | $15,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV5 | $300,000 | $30,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV6 | $600,000 | $60,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV7 | $1,000,000 | N/A | خیر | |
| 50K Evaluation Trader | ||||
| Evaluation Trader LV 1 | $50,000 | $10,000 | بله | |
| Evaluation Trader LV2 | $75,000 | $7,500 | بله | |
| Evaluation Trader LV3 | $150,000 | $15,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV4 | $300,000 | $30,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV5 | $600,000 | $60,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV6 | $1,000,000 | N/A | خیر | |
| 100K Evaluation Trader | ||||
| Evaluation Trader LV 1 | $100,000 | $20,000 | بله | |
| Evaluation Trader LV2 | $150,000 | $15,000 | بله | |
| Evaluation Trader LV3 | $300,000 | $30,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV4 | $600,000 | $60,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV5 | $1,000,000 | N/A | خیر | |
| 200K Evaluation Trader | ||||
| Evaluation Trader LV 1 | $200,000 | $40,000 | بله | |
| Evaluation Trader LV2 | $300,000 | $30,000 | بله | |
| Evaluation Trader LV3 | $600,000 | $60,000 | خیر | |
| Evaluation Trader LV4 | $1,000,000 | N/A | خیر | |
* برای رفتن به گام بعدیِ سطح 2، معاملهگران باید دستکم 2 برداشت انجام دهند.
* در همه سطوح، قرارداد معاملاتی شخصیسازیشده ارسال میکنیم.
* در حال حاضر طرح افزایش سرمایه برای 51010NoPC اعمال نمیشود، اما ممکن است در آینده اعمال شود.

