طرح افزایش سرمایه
چیست طرح افزایش سرمایه
با رشد موجودی شما، ظرفیتهایتان افزایش مییابد و ممکن است بخواهید با موجودی بالاتری نسبت به مبلغ اولیهای که خریداری کردهاید معامله کنید.
با طرح افزایش سرمایه ما، میتوانید این هدف را محقق کنید!
درصد
مقدار
| سطح برنامه | موجودی اولیه | هدف سود | ثبات سود |
|---|---|---|---|
| معاملهگر ارزیابی سطح 1 | 100% | 20% | بله |
| معاملهگر ارزیابی سطح 2 | 150% | 10% | بله |
| معاملهگر تأمینشده سطح 3 | 300% | 10% | خیر |
| معاملهگر تأمینشده سطح 4 | 600% | 10% | خیر |
| معاملهگر تأمینشده سطح 5 | 1200% | 10% | خیر |
| معاملهگر تأمینشده سطح 6 | 2400% | 10% | خیر |
| معاملهگر تأمینشده حداکثر | $1,000,000 | در دسترس نیست | خیر |
| سطح برنامه | موجودی اولیه | هدف سود | ثبات سود | |
|---|---|---|---|---|
| معاملهگر تأمینشده 10K | ||||
| سطح 1 | $10,000 | $2,000 | بله | |
| سطح 2 | $15,000 | $1,500 | بله | |
| سطح 3 | $30,000 | $3,000 | خیر | |
| سطح 4 | $60,000 | $6,000 | خیر | |
| سطح 5 | $120,000 | $12,000 | خیر | |
| سطح 6 | $240,000 | $24,000 | خیر | |
| سطح 7 | $480,000 | $48,000 | خیر | |
| سطح 8 | $960,000 | $96,000 | خیر | |
| سطح 9 | $1,000,000 | در دسترس نیست | خیر | |
| معاملهگر تأمینشده 25K | ||||
| سطح 1 | $25,000 | $5,000 | بله | |
| سطح 2 | $37,500 | $3,750 | بله | |
| سطح 3 | $75,000 | $7,500 | خیر | |
| سطح 4 | $150,000 | $15,000 | خیر | |
| سطح 5 | $300,000 | $30,000 | خیر | |
| سطح 6 | $600,000 | $60,000 | خیر | |
| سطح 7 | $1,000,000 | در دسترس نیست | خیر | |
| معاملهگر تأمینشده 50K | ||||
| سطح 1 | $50,000 | $10,000 | بله | |
| سطح 2 | $75,000 | $7,500 | بله | |
| سطح 3 | $150,000 | $15,000 | خیر | |
| سطح 4 | $300,000 | $30,000 | خیر | |
| سطح 5 | $600,000 | $60,000 | خیر | |
| سطح 6 | $1,000,000 | در دسترس نیست | خیر | |
| معاملهگر تأمینشده 100K | ||||
| سطح 1 | $100,000 | $20,000 | بله | |
| سطح 2 | $150,000 | $15,000 | بله | |
| سطح 3 | $300,000 | $30,000 | خیر | |
| سطح 4 | $600,000 | $60,000 | خیر | |
| سطح 5 | $1,000,000 | در دسترس نیست | خیر | |
| معاملهگر تأمینشده 200K | ||||
| سطح 1 | $200,000 | $40,000 | بله | |
| سطح 2 | $300,000 | $30,000 | بله | |
| سطح 3 | $600,000 | $60,000 | خیر | |
| سطح 4 | $1,000,000 | در دسترس نیست | خیر | |
* معاملهگران باید حداقل دو پرداخت دریافت کنند تا به سطح بعدی منتقل شوند.
* در تمام سطوح، یک قرارداد معاملاتی سفارشی ارسال خواهد شد.
* در حال حاضر، طرح افزایش سرمایه برای بسته 51010NoPC اعمال نمیشود، اما ممکن است در آینده اعمال شود.


