خطة التوسع
ما هي خطة التوسع
مع نمو رصيدك، تزداد إمكانياتك، وقد ترغب في التداول برصيد أعلى من الذي قمت بشرائه في البداية.
مع خطة التوسع الخاصة بنا، يمكنك تحقيق ذلك!
النسبة المئوية
القيمة
| مستوى البرنامج | الرصيد الابتدائي | هدف الربح | اتساق الربح |
|---|---|---|---|
| متداول التقييم المستوى 1 | 100% | 20% | نعم |
| متداول التقييم المستوى 2 | 150% | 10% | نعم |
| متداول ممول المستوى 3 | 300% | 10% | لا |
| متداول ممول المستوى 4 | 600% | 10% | لا |
| متداول ممول المستوى 5 | 1200% | 10% | لا |
| متداول ممول المستوى 6 | 2400% | 10% | لا |
| متداول ممول الحد الأقصى | $1,000,000 | غير متاح | لا |
| مستوى البرنامج | الرصيد الابتدائي | هدف الربح | اتساق الربح | |
|---|---|---|---|---|
| متداول ممول 10K | ||||
| المستوى 1 | $10,000 | $2,000 | نعم | |
| المستوى 2 | $15,000 | $1,500 | نعم | |
| المستوى 3 | $30,000 | $3,000 | لا | |
| المستوى 4 | $60,000 | $6,000 | لا | |
| المستوى 5 | $120,000 | $12,000 | لا | |
| المستوى 6 | $240,000 | $24,000 | لا | |
| المستوى 7 | $480,000 | $48,000 | لا | |
| المستوى 8 | $960,000 | $96,000 | لا | |
| المستوى 9 | $1,000,000 | غير متاح | لا | |
| متداول ممول 25K | ||||
| المستوى 1 | $25,000 | $5,000 | نعم | |
| المستوى 2 | $37,500 | $3,750 | نعم | |
| المستوى 3 | $75,000 | $7,500 | لا | |
| المستوى 4 | $150,000 | $15,000 | لا | |
| المستوى 5 | $300,000 | $30,000 | لا | |
| المستوى 6 | $600,000 | $60,000 | لا | |
| المستوى 7 | $1,000,000 | غير متاح | لا | |
| متداول ممول 50K | ||||
| المستوى 1 | $50,000 | $10,000 | نعم | |
| المستوى 2 | $75,000 | $7,500 | نعم | |
| المستوى 3 | $150,000 | $15,000 | لا | |
| المستوى 4 | $300,000 | $30,000 | لا | |
| المستوى 5 | $600,000 | $60,000 | لا | |
| المستوى 6 | $1,000,000 | غير متاح | لا | |
| متداول ممول 100K | ||||
| المستوى 1 | $100,000 | $20,000 | نعم | |
| المستوى 2 | $150,000 | $15,000 | نعم | |
| المستوى 3 | $300,000 | $30,000 | لا | |
| المستوى 4 | $600,000 | $60,000 | لا | |
| المستوى 5 | $1,000,000 | غير متاح | لا | |
| متداول ممول 200K | ||||
| المستوى 1 | $200,000 | $40,000 | نعم | |
| المستوى 2 | $300,000 | $30,000 | نعم | |
| المستوى 3 | $600,000 | $60,000 | لا | |
| المستوى 4 | $1,000,000 | غير متاح | لا | |
* يجب على المتداولين تحقيق دفعتين على الأقل للانتقال إلى المستوى التالي.
* في جميع المستويات، سيتم إرسال اتفاقية تداول مخصصة.
* حاليًا، لا يتم تطبيق خطة التوسع على باقة 51010NoPC، ولكن قد يتم تطبيقها في المستقبل.


