Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:59 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:59 |
| Wednesday | 00:05 - 23:59 |
| Thursday | 00:05 - 23:59 |
| Friday | 00:05 - 23:59 |
| Saturday | 00:05 - 23:59 |
| Sunday | 00:05 - 23:59 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 100000 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:50 Server Time |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | Trading is closed |
| Sunday | Trading is closed |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:59 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:59 |
| Wednesday | 00:05 - 23:59 |
| Thursday | 00:05 - 23:59 |
| Friday | 00:05 - 23:59 |
| Saturday | 00:05 - 23:59 |
| Sunday | 00:05 - 23:59 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
| Margin percent | Detail In Trading Platform |
| Leverage Normal | Detail In Trading Platform |
| Leverage Swing | Detail In Trading Platform |
| Commission | Detail In Trading Platform |
| Commission type | Volume per Trade |
Trading Hours: Eastern Time (ET)
| Monday | 00:05 - 23:55 |
|---|---|
| Tuesday | 00:05 - 23:55 |
| Wednesday | 00:05 - 23:55 |
| Thursday | 00:05 - 23:55 |
| Friday | 00:05 - 23:55 |
| Saturday | 00:05 - 23:55 |
| Sunday | 00:05 - 23:55 |
Information
| Contract size | 1 |
|---|---|
