
الأسهم
*ملاحظة: نظرًا لتقلبات مزودي السيولة، قد لا تتوفر بعض رموز الأسهم على هذا الموقع الإلكتروني في بعض الأحيان.

أفضل فروق الأسعار في هذا المجال
اختبر بنفسك!
اسم المستخدم:
974896
كلمة المرور:
WeMasterTrade@1
الخادم:
WeMasterTrade-Virtual
فارق سعري ثابت وبدون عمولة
اسم المستخدم:
997076
كلمة المرور:
WeMasterTrade@1
الخادم:
WeMasterTrade-Virtual
US Stocks
| الرمز | حجم العقد | نسبة الهامش الرافعة المالية العادية |
نوع العمولة |
|---|---|---|---|
| ( CSCO.OQ )Cisco Systems Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( TSLA.OQ )Tesla Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( T.N )AT&T Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( DIS.N )Walt Disney Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( BAC.N )Bank of America Corporation | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( BA.N )Boeing Co. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( AVGO.OQ )Broadcom Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( AMZN.OQ )Amazon Inc | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( PYPL.OQ )PayPal Holdings Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( ABBV.N )Abbvie Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( PG.N )Procter & Gamble Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( PEP.N )PepsiCo Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( INTC.OQ )Intel Corp. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( GE.N )General Electric Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( MCD.N )McDonald’s Corporation | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( NVDA.OQ )NVIDIA Corp. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( FCX.N )Freeport-McMoRan Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( NFLX.OQ )Netflix | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( HPE.N )Hewlett Packard Enterprise Co. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( KO.N )Coca-Cola Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( MSFT.OQ )Microsoft Corporation | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
ساعات تداول الفوركس
| البلد | وقت الخادم | أيام الأسبوع | الوقت |
|---|---|---|---|
US |
GMT+3 | من الاثنين إلى الجمعة | 15:35-21:50 Server Time |







